您好,歡迎進入(ru)儀(yi)研智(zhi)造(zao)(上海(hai))藥(yao)檢(jian)儀(yi)器(qi)有(you)限(xian)公司(si)網站(zhan)!
全(quan)國(guo)客(ke)服電(dian)話(hua):4006-567-179 13761436048
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 儀研智(zhi)造(zao)精選(xuan)品牌(pai) > 【大(da)龍(long)】混(hun)勻儀(yi) > MX-RL-Pro LCD數(shu)控(kong)型長(chang)軸旋轉(zhuan)混(hun)勻儀(yi)

廠(chang)商(shang)性質
生產廠(chang)家更(geng)新時(shi)間(jian)
2025-11-07訪問量(liang)
810| 品牌(pai) | DLAB/大(da)龍(long)儀器(qi) | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 食(shi)品/農(nong)產(chan)品,化工(gong),生(sheng)物(wu)產(chan)業,制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao),綜合(he) |
|---|
OS40-S LED數(shu)顯(xian)頂置(zhi)式電(dian)子(zi)攪(jiao)拌器(qi)
產(chan)品特(te)點(dian)
□ 性能(neng)可(ke)靠,表現出眾;
□ 轉(zhuan)速(su)範(fan)圍廣(guang),50-2200rpm;
□ 直流(liu)無(wu)刷電(dian)機(ji)使用壽(shou)命(ming)長(chang),防爆(bao),免(mian)維(wei)護(hu);
□ LED液晶(jing)顯(xian)示(shi),監測(ce)實(shi)際(ji)轉(zhuan)速(su);
□ 安全(quan)回路設計,速(su)度(du)異常(chang)或(huo)過載(zai)情況下自動切斷電(dian)路。
技術(shu)參數(shu)OS40-S LED數(shu)顯(xian)頂置(zhi)式電(dian)子(zi)攪(jiao)拌器(qi)
| 技術(shu)參數(shu) | OS40-S |
| 最(zui)大攪(jiao)拌量(liang)(H2O)[L] | 40 |
| 電(dian)機(ji)類型 | 直流(liu)無(wu)刷電(dian)機(ji) |
| 電(dian)機(ji)輸入(ru)功(gong)率[W] | 120 |
| 電(dian)機(ji)輸出功率[W] | 100 |
| 電(dian)壓(ya) [VAC] | 100~220V |
| 頻(pin)率 [Hz] | 50/60 |
| 功(gong)率 [W] | 130 |
| 轉(zhuan)速(su)範(fan)圍[rpm] | 50~2200rpm |
| 轉(zhuan)速(su)控(kong)制精度(du) | ±3rpm |
| 轉(zhuan)速(su)顯(xian)示(shi) | LED |
| 過(guo)載保護(hu)顯(xian)示(shi) | LED |
| 最(zui)大扭矩 | 60Ncm |
| 最(zui)大粘(zhan)度(du) | 50000mPas |
| 鉆(zuan)夾(jia)頭(tou)夾(jia)持直徑(jing)範(fan)圍 [mm] | 0.5-10 |
| 尺寸(cun)(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
| 重量(liang) [kg] | 2.8 |
| 外殼防護(hu)等級(ji) | IP21 |
| 允(yun)許(xu)環境(jing)溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產(chan)品編(bian)號
| 18900069 | 鉆(zuan)夾(jia)頭(tou) |
| 18900131 | 平(ping)板(ban)支(zhi)架套(tao)裝(zhuang), 包括平(ping)板(ban)底(di)座(寬200mm; 深(shen)315mm)、支桿(gan)(高(gao)780mm)和夾(jia)頭(tou) |
| 18900071 | 四(si)葉片(pian)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)40cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)直徑(jing)5cm, 316L不(bu)銹鋼 |
| 18900072 | 壹字(zi)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)40cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)6cm, 316L不(bu)銹鋼 |
| 18900073 | 扇(shan)片(pian)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)40cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)6.8cm, 316L不(bu)銹鋼 |
| 18900074 | 離(li)心(xin)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)40cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)9cm, 316L不(bu)銹鋼 |
| 18900075 | 四(si)葉片(pian)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)35cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)6.5cm, PTFE塗(tu)層 |
| 18900076 | 壹字(zi)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)35cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)7cm, PTFE塗(tu)層 |
| 18900077 | 扇(shan)片(pian)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)35cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)6.8cm, PTFE塗(tu)層 |
| 18900078 | 離(li)心(xin)式攪(jiao)拌槳(jiang), 桿(gan)長(chang)35cm, 攪(jiao)拌槳(jiang)最(zui)大直徑(jing)8.5cm, PTFE塗(tu)層 |
PRODUCT我們(men)相(xiang)信(xin)好的(de)產(chan)品是(shi)信(xin)譽的(de)保證(zheng)!
儀(yi)研智(zhi)造(zao)精選(xuan)品牌(pai)
ARTICLES致力(li)於(yu)成(cheng)為(wei)更(geng)好的(de)解(jie)決方案(an)供應(ying)商(shang)!

售(shou)後服務(wu)電(dian)話(hua):
13761574339
電(dian)子(zi)郵箱(xiang):[email protected]
公司(si)地址:上(shang)海(hai)市(shi)閔(min)行(xing)區(qu)元(yuan)江(jiang)路5500號1幢(zhuang)
業務(wu)咨詢(xun)微信(xin)