您(nin)好(hao),歡(huan)迎進(jin)入儀研智(zhi)造(zao)(上海(hai))藥(yao)檢(jian)儀器(qi)有限(xian)公司(si)網(wang)站(zhan)!
全(quan)國(guo)客(ke)服(fu)電(dian)話:4006-567-179 13761436048
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品中心 > 儀研智(zhi)造(zao)精(jing)選品牌 > 【梅(mei)特(te)勒(le)】天(tian)平(ping) > JE2002GE珠寶(bao)天(tian)平(ping)

廠商性(xing)質(zhi)
生產(chan)廠家(jia)更(geng)新(xin)時(shi)間(jian)
2025-10-30訪問(wen)量
662| 品牌 | Mettler Toledo/梅(mei)特(te)勒(le)托(tuo)利(li)多(duo) | 產(chan)地類(lei)別 | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)量程 | 2000-5000g | 儀器(qi)精(jing)度(du) | 百分之壹克(ke) |
| 價格(ge)區間 | 1萬(wan)-3萬 | 儀器(qi)種類(lei) | 精(jing)密天(tian)平(ping) |
| 應用領(ling)域(yu) | 化(hua)工(gong),生物產(chan)業(ye),石(shi)油,制藥(yao)/生物制藥(yao),綜合(he) |
最(zui)大秤量 | 2,200 g |
可(ke)讀性(xing) | 0.01 g |
線(xian)性(xing)誤差(極限(xian)值) (2) | 0.01 g |
最(zui)小(xiao)稱量值(U=1%,K=2),典(dian)型(xing)值 | 1.4 g |
校(xiao)正(zheng) | 外(wai)部(bu) |
秤盤外(wai)形(xing)尺(chi)寸(寬(kuan)x深(shen)) | 180 mm x 180 mm |
合(he)法(fa)交易(yi) | No |
重復(fu)性(xing)(典(dian)型(xing)) | 0.007 g |
線(xian)性(xing)誤差(極限(xian)值) | 0.02 g |
線(xian)性(xing)誤差,典型(xing)值 | 0.006 g |
穩(wen)定(ding)時(shi)間(jian) | 1 s |
尺寸 | 319 mm |
尺(chi)寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
外(wai)殼 | 壓(ya)鑄鋁,塑料 ABS |
接(jie)口 | RS232 |
衛生(sheng)設(she)計 | Yes |
顯示屏 | 背(bei)光(guang)LCD顯示屏 |
PRODUCT我(wo)們相(xiang)信(xin)好(hao)的產(chan)品是信(xin)譽的保(bao)證(zheng)!
ARTICLES致力(li)於(yu)成(cheng)為更(geng)好(hao)的解(jie)決(jue)方(fang)案供應商!
2025-02-24
2025-03-07
2024-12-18
售(shou)後服務電(dian)話(hua):
13761574339
電子(zi)郵(you)箱:[email protected]
公(gong)司(si)地(di)址:上海市(shi)閔行區元江路(lu)5500號(hao)1幢(zhuang)
業(ye)務咨詢微信(xin)