您好(hao),歡(huan)迎(ying)進入儀研智(zhi)造(上海(hai))藥檢儀器有(you)限(xian)公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
全(quan)國客(ke)服電話:4006-567-179 13761436048
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 儀研智(zhi)造精選(xuan)品(pin)牌 > 【艾本(ben)德(de)】移(yi)液(ye)器 > Research plus 多道可調量(liang)程移(yi)液(ye)器

廠商(shang)性(xing)質
生(sheng)產(chan)廠(chang)家更(geng)新(xin)時(shi)間
2025-11-10訪問量
655| 品(pin)牌 | eppendorf/德(de)國艾本(ben)德(de) | 自(zi)動程度(du) | 手(shou)動移(yi)液(ye)器 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種(zhong)類(lei) | 多(duo)道(dao)移(yi)液(ye)器 |
| 產(chan)地(di)類(lei)別 | 國產(chan) | 應(ying)用領域(yu) | 化工(gong),生(sheng)物(wu)產(chan)業(ye),石(shi)油,制藥/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥,綜(zong)合(he) |
Research plus 多(duo)道(dao)可調量(liang)程移(yi)液(ye)器
為(wei)了(le)持(chi)續(xu)為客(ke)戶提(ti)供(gong)健康(kang)支(zhi)持(chi),引(yin)入了(le)機(ji)械移(yi)液(ye)器重(zhong)量輕(qing),設計符(fu)合(he)人體(ti)工(gong)程(cheng)學設計,不但(dan)精準(zhun)度高(gao),同時(shi)適(shi)用於各(ge)種(zhong)實(shi)驗操(cao)作(zuo) 。
產(chan)品(pin)特(te)點(dian)Research plus 多道可調量(liang)程移(yi)液(ye)器
l 多(duo)通(tong)道移(yi)液(ye)器重(zhong)量輕(qing)校準(zhun)更(geng)快、更(geng)輕(qing)松
l 彈(dan)性(xing)吸嘴(zui),吸頭(tou)安裝可靠、裝配(pei)用力(li)小(xiao)
l 所(suo)有(you)通(tong)道(dao)提(ti)供(gong)十分(fen)穩(wen)定(ding)的樣品(pin)吸(xi)取(qu),顯著(zhu)提高(gao)操(cao)作(zuo)可(ke)重(zhong)復性(xing)
技(ji)術(shu)參數
| 8通(tong)道(dao)可調量(liang)程移(yi)液(ye)器 | ||||||
| 體(ti)積(ji)範圍(wei)(ul) | 體(ti)積(ji)(ul) | 不準(zhun)確(que)度(du) | 不精確(que)度(du) | 訂(ding)貨(huo)號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 0.5-10 灰(hui)色(se) | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000019 |
| 1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | ||
| 5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | ||
| 10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | ||
| 10-100 黃(huang)色(se) | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000035 |
| 50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
| 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | ||
| 30-300 橘(ju)黃(huang)色(se) | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000051 |
| 150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
| 300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | ||
| 120-1200 綠色(se) | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000213 |
| 600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
| 1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 | ||
| 12通(tong)道(dao)可調量(liang)程移(yi)液(ye)器 | |||||||
| 體(ti)積(ji)範圍(wei)(ul) | 體(ti)積(ji)(ul) | 不準(zhun)確(que)度(du) | 不精確(que)度(du) | 訂(ding)貨(huo)號 | |||
| % | ul | % | ul | ||||
| 0.5-10 灰(hui)色(se) | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000027 | |
| 1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | |||
| 5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | |||
| 10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | |||
| 10-100 黃(huang)色(se) | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000043 | |
| 50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | |||
| 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| 30-300 橘(ju)黃(huang)色(se) | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000060 | |
| 150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | |||
| 300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | |||
| 120-1200 綠色(se) | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000221 | |
| 600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | |||
| 1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 | |||
| 16通(tong)道(dao)可調量(liang)程移(yi)液(ye)器 | ||||||
| 體(ti)積(ji)範圍(wei)(ul) | 體(ti)積(ji)(ul) | 不準(zhun)確(que)度(du) | 不精確(que)度(du) | 訂(ding)貨(huo)號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 1-20 珍(zhen)珠(zhu)白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000078 |
| 10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
| 20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
| 5-100 淺(qian)黃(huang)色(se) | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000094 |
| 50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 24通(tong)道(dao)可調量(liang)程移(yi)液(ye)器 | ||||||
| 體(ti)積(ji)範圍(wei)(ul) | 體(ti)積(ji)(ul) | 不準(zhun)確(que)度(du) | 不精確(que)度(du) | 訂(ding)貨(huo)號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 1-20 珍(zhen)珠(zhu)白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000086 |
| 10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
| 20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
| 5-100 淺(qian)黃(huang)色(se) | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000108 |
| 50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
PRODUCT我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)好(hao)的產(chan)品(pin)是(shi)信譽的保證!
ARTICLES致(zhi)力(li)於成為更(geng)好(hao)的解決(jue)方(fang)案供(gong)應商(shang)!

售(shou)後(hou)服務電話:
13761574339
電(dian)子(zi)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址(zhi):上海市閔行區元(yuan)江(jiang)路(lu)5500號1幢(zhuang)
業(ye)務(wu)咨(zi)詢微(wei)信