您(nin)好,歡(huan)迎(ying)進入(ru)儀研智(zhi)造(上(shang)海(hai))藥(yao)檢儀器(qi)有(you)限公司網(wang)站(zhan)!
全(quan)國(guo)客(ke)服(fu)電話:4006-567-179 13761436048
當前(qian)位(wei)置:首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 儀研智(zhi)造精(jing)選(xuan)品(pin)牌 > 【昆山(shan)舒美(mei)】超(chao)聲波(bo)清(qing)洗(xi)器(qi) > 落(luo)地(di)式(shi)三頻數控超(chao)聲波(bo)清(qing)洗(xi)器(qi)

廠商(shang)性(xing)質
生(sheng)產廠家(jia)更(geng)新(xin)時間
2025-12-27訪(fang)問(wen)量(liang)
714| 品(pin)牌 | 舒美(mei) | 儀器(qi)種類(lei) | 通(tong)用型(xing) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qu)間 | 1千-5千 | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 國(guo)產(chan) |
| 應用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),化(hua)工(gong),生(sheng)物產業,制藥(yao)/生(sheng)物制藥(yao) |
落(luo)地式(shi)三頻數控超(chao)聲波(bo)清(qing)洗(xi)器(qi)
技術參(can)數
| 型(xing)號 | 儀器(qi)尺(chi)寸 | 清(qing)洗(xi)槽(cao)內(nei)尺(chi)寸 | 容(rong)量(liang) | 超(chao)聲頻率 | 頻率轉(zhuan)換(huan)時間可(ke)調(tiao) | 超(chao)聲功率 | 功率可(ke)調(tiao) | 水(shui)位(wei)顯(xian)示(shi) | 加(jia)熱(re)功率 | 溫(wen)度(du)可調(tiao) | 時間可(ke)調(tiao) | 溶(rong)液過(guo)濾(lv) | 降(jiang)音(yin)蓋(gai) |
| 長(chang)×寬×高(gao)(mm) | 長(chang)×寬×高(gao)(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
| KQ-1000VDB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80/100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有(you) | 3000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 無(wu) |
| KQ-1000VDE | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80/100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有(you) | 3000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 手(shou)控 |
| KQ-AS1000VDE | 1010×550×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80/100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有(you) | 3000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 有(you) | 電(dian)控 |
| KQ-1500VDB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 45/80/100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 有(you) | 6000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 無(wu) |
| KQ-1500VDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 45/80/100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 有(you) | 6000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 手(shou)控 |
| KQ-AS1500VDE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 45/80/100 | 1-999 | 1500 | 40-100 | 有(you) | 6000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 有(you) | 電(dian)控 |
| KQ-2000VDB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80/100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有(you) | 9000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 無(wu) |
| KQ-2000VDE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80/100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有(you) | 9000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 無(wu) | 手(shou)控 |
| KQ-AS2000VDE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80/100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有(you) | 9000 | 室(shi)溫-80 | 1-480 | 有(you) | 電(dian)控 |
落(luo)地式(shi)三頻數控超(chao)聲波(bo)清(qing)洗(xi)器(qi)
PRODUCT我(wo)們相信好的產品(pin)是信譽的保證(zheng)!
儀研智(zhi)造精(jing)選(xuan)品(pin)牌
ARTICLES致力(li)於成為(wei)更(geng)好的解決(jue)方(fang)案供應商(shang)!
2025-10-27
2025-10-29
2025-11-06
售後(hou)服(fu)務(wu)電(dian)話(hua):
13761574339
電(dian)子郵(you)箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址(zhi):上(shang)海(hai)市閔行(xing)區(qu)元江路5500號1幢(zhuang)
業務(wu)咨詢微信